Douanekoers
Met de douanekoers rekent de douane de waarde van ingevoerde goederen om naar SRD. De Centrale Bank stelt hem elke twee weken vast. Hier de actuele lijst van alle 22 valuta.
Van kracht vanaf dinsdag 6 oktober 2026. Geldt voor aangiftes van maandag 5 oktober tot en met zondag 18 oktober 2026.
| Valuta | Per | SRD | Per 1 |
|---|---|---|---|
| USD Amerikaanse dollar | 1 | 37,85 | 37,85 |
| EUR Euro | 1 | 42,80 | 42,80 |
| GBP Brits pond | 1 | 50,47 | 50,47 |
| XCG Caribische gulden | 1 | 20,97 | 20,97 |
| AWG Arubaanse florin | 1 | 21,20 | 21,20 |
| CNY Chinese yuan | 1 | 5,69 | 5,69 |
| BRL Braziliaanse real | 1 | 7,66 | 7,66 |
| AUD Australische dollar | 1 | 26,56 | 26,56 |
| BBD Barbadiaanse dollar | 1 | 18,81 | 18,81 |
| BSD Bahamaanse dollar | 1 | 38,16 | 38,16 |
| BZD Belizaanse dollar | 1 | 19,08 | 19,08 |
| CAD Canadese dollar | 1 | 26,77 | 26,77 |
| CHF Zwitserse frank | 1 | 45,92 | 45,92 |
| DKK Deense kroon | 1 | 5,72 | 5,72 |
| GYD Guyaanse dollar | 100 | 18,13 | 0,1813 |
| HKD Hongkongse dollar | 1 | 4,86 | 4,86 |
| INR Indiase roepie | 100 | 39,63 | 0,3963 |
| JPY Japanse yen | 10.000 | 2.411,72 | 0,2412 |
| NOK Noorse kroon | 1 | 3,97 | 3,97 |
| SEK Zweedse kroon | 1 | 3,80 | 3,80 |
| TTD Trinidad en Tobago dollar | 1 | 5,62 | 5,62 |
| XCD Oost-Caribische dollar | 1 | 14,13 | 14,13 |
Vorige lijsten
| Van kracht | USD | EUR |
|---|---|---|
| 6 oktober 2026 | 37,85 | 42,80 |
| 22 september 2026 | 37,80 | 43,87 |
Hoe werkt de douanekoers?
Volgens artikel 17 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 wordt de waarde in vreemde valuta omgerekend tegen de verkoopkoers van de Centrale Bank die geldt op de tweede werkdag van de periode van twee weken waarin je de aangifte doet. Daarom verschijnt de lijst meestal op dinsdag, om de twee weken.
De douanekoers is geen koers waartegen je kunt wisselen. Voor wisselen kijk je bij Wisselkoers vandaag. Het douanesysteem (ASYCUDA) is leidend.
Bron: Centrale Bank van Suriname, Uitgebreid wisselkoersenoverzicht (PDF). Gecontroleerd 1 min geleden.