Home / Wisselkoers USD en EUR
Wisselkoers vandaag: dollar en euro in SRD
Cash koersen van Central Money Exchange (CME) van zaterdag 17 oktober 2026, 06:43 PM.
USD → SRD
U verkoopt dollars (cambio koopt)37,50
U koopt dollars (cambio verkoopt)37,80
Verkoopkoers t.o.v. vorige dag: 0,00
EUR → SRD
U verkoopt euro's41,35
U koopt euro's42,00
Koershistorie
We bewaren elke werkdag de koers. Download de volledige reeks als CSV.
| Datum | USD aankoop | USD verkoop | EUR aankoop | EUR verkoop |
|---|---|---|---|---|
| 17 oktober 2026 | 37,50 | 37,80 | 41,35 | 42,00 |
| 16 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,03 |
| 15 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,00 |
| 14 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,01 |
| 13 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 12 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 11 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 10 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 9 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 8 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 7 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,15 |
| 6 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,20 |
| 5 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,40 |
| 4 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,60 |
| 3 oktober 2026 | - | 37,80 | - | 42,60 |
Uitleg
Een cambio heeft twee koersen. De aankoopkoers krijg je als je dollars of euro's inlevert. De verkoopkoers betaal je als je ze koopt. Banken en de Centrale Bank (CBvS) publiceren eigen koersen die kunnen afwijken.
Bron: Central Money Exchange. Elke 30 minuten opgehaald. Geen advies; vraag altijd de actuele koers bij je cambio of bank.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen aankoop en verkoop?
De aankoopkoers krijg je als je dollars of euro's inlevert bij een cambio. De verkoopkoers betaal je als je ze koopt.